Bảng giá thép tấm 2021 mới nhất tại TP HCM của Thép Song Lâm được cập nhật liên tục hàng ngày. Hãy gọi ngay 0943446088 để nhận báo giá thép tấm tốt nhất.
Bảng báo giá thép tấm tại Thép Song Lâm vừa cập nhật
Bảng giá thép tấm SS400/A36
Quy cách(6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|
3.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
4.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
5.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
5.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
6.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
6.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
8.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
8.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
10 ly x 1500 mm | 11,300 |
10 ly x 2000 mm | 12,000 |
12 ly x 1500 mm | 11,300 |
12 ly x 2000 mm | 12,000 |
14 ly x 1500 mm | 11,300 |
14 ly x 2000 mm | 12,000 |
15 ly x 1500 mm | 11,300 |
15 ly x 2000 mm | 12,000 |
16 ly x 1500 mm | 11,300 |
16 ly x 2000 mm | 12,000 |
18 ly x 1500 mm | 11,300 |
18 ly x 2000 mm | 12,000 |
20 ly x 1500 mm | 11,300 |
20 ly x 2000 mm | 12,000 |
60 ly x 2000 mm | 12,000 |
70 ly x 2000 mm | 12,000 |
80 ly x 2000 mm | 12,000 |
90 ly x 2000 mm | 12,000 |
100 ly x 2000 mm | 12,000 |
110 ly x 2000 mm | 12,000 |
150 ly x 2000 mm | 12,000 |
170 ly x 2000 mm | 12,000 |
Bảng giá thép tấm gân trống trượt (thép tấm nhám)
Quy cách(1500 x 6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|
3ly | 12,500 |
4ly | 12,500 |
5ly | 12,500 |
6ly | 12,500 |
8ly | 12,500 |
10ly | 12,500 |
Bảng giá thép tấm Q345B/A572
Quy cách(6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|
4.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
5.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
5.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
6.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
6.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
8.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
8.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
10 ly x 1500 mm | 13,500 |
10 ly x 2000 mm | 13,500 |
12 ly x 1500 mm | 13,500 |
12 ly x 2000 mm | 13,500 |
14 ly x 1500 mm | 13,500 |
14 ly x 2000 mm | 13,500 |
15 ly x 1500 mm | 13,500 |
15 ly x 2000 mm | 13,500 |
16 ly x 1500 mm | 13,500 |
16 ly x 2000 mm | 13,500 |
18 ly x 1500 mm | 13,500 |
18 ly x 2000 mm | 13,500 |
40 ly x 2000 mm | 13,500 |
50 ly x 2000 mm | 13,500 |
60 ly x 2000 mm | 13,500 |
70 ly x 2000 mm | 13,500 |
80 ly x 2000 mm | 13,500 |
90 ly x 2000 mm | 13,500 |
100 ly x 2000 mm | 13,500 |
110 ly x 2000 mm | 13,500 |
Bảng giá thép tấm mạ kẽm
Quy cách thép tấm mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Thép tấm mạ kẽm 1m | 0,7 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,8 | 5,4 | 32,4 | 20200 | |
0,9 | 6,1 | 36,6 | 20200 | |
1 | 6,9 | 41,4 | 20200 | |
1,1 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1,2 | 8,4 | 50,4 | 20200 | |
1,4 | 9,6 | 57,6 | 20200 | |
1,8 | 12,2 | 73,2 | 20200 | |
2 | 13,4 | 80,4 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm 1m20 | 0,6 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,7 | 5,5 | 33 | 20200 | |
0,8 | 6,4 | 38,4 | 20200 | |
0,9 | 7,4 | 44,4 | 20200 | |
1 | 8,3 | 49,8 | 20200 | |
1,1 | 9,2 | 55,2 | 20200 | |
1,2 | 10 | 60 | 20200 | |
1,4 | 11,5 | 69 | 20200 | |
1,8 | 14,7 | 88,2 | 20200 | |
2 | 16,5 | 99 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm 1m25 | 0,6 | 4,8 | 28,8 | 20200 |
0,7 | 5,7 | 34,2 | 20200 | |
0,8 | 6,7 | 40,2 | 20200 | |
0,9 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1 | 8,6 | 51,6 | 20200 | |
1,1 | 9,55 | 57,3 | 20200 | |
1,2 | 10,5 | 63 | 20200 | |
1,4 | 11,9 | 71,4 | 20200 | |
1,8 | 15,3 | 91,8 | 20200 | |
2 | 17,2 | 103,2 | 20200 |
Bảng giá thép tấm SM490
Quy cách mác thép SM490 | Kg/tấm | Đơn giá |
---|---|---|
3.0 x 1500 x 6000 mm | 205 | 16.200 |
4.0 x 1500 x 6000 mm | 273 | 16.200 |
5.0 x 1500 x 6000 mm | 341 | 16.200 |
6.0 x 1500 x 6000 mm | 409 | 16.200 |
8.0 x 1500 x 6000 mm | 546 | 16.200 |
8.0 x 2000 x 12000 mm | 1.455 | 16.200 |
10 x 1500 x 6000 mm | 682 | 16.200 |
10 x 2000 x 12000 mm | 1.819 | 16.200 |
12 x 1500 x 6000 mm | 819 | 16.200 |
12 x 2000 x 12000 mm | 2.183 | 16.700 |
14 x 1500 x 6000 mm | 955 | 16.700 |
14 x 2000 x 12000 mm | 2.547 | 16.700 |
16 x 1500 x 6000 mm | 1.092 | 16.700 |
16 x 2000 x 12000 mm | 2.911 | 16.700 |
18 x 2000 x 12000 mm | 3.275 | 17.000 |
20 x 2000 x 12000 mm | 3.638 | 17.000 |
25 x 2000 x 12000 mm | 4.548 | 17.000 |
30 x 2000 x 12000 mm | 5.458 | 17.000 |